Skaičiuoklė
SKAITINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS SKAIČIUOKLE
Langelių koordinatės. Formulės ir funkcijos. Skaičių formatai | 1_uzd | |
Koordinačių tipai. Santykinės, absoliučiosios ir mišriosios koordinatės | 1_uzd | |
Procentų skaičiavimas | 1_uzd | |
Sąlyginė funkcija IF | 1_uzd, 2_uzd, SD1_1, SD1_2, KD1, KD1p | |
Duomenų rikiavimas ir filtravimas. | 1_rikiavimas, 2_rikiavimas, 3_rikiavimas, 4_rikiavimas, 5_rikiavimas, SD1, SD2 | |
Funkcijų grafikai | 73_81 užduotys | |
Sumos ir kiekio skaičiavimas. Funkcijos COUNT, COUNTA, COUNTIF, SUM, AVERAGE, SUMIF | 1_suma_kiekis, 2_psl_42, SD2_1, SD2_2 |
|
Rošiamės KD2 | 1_uzd, 2_uzd, 3_uzd | |
Loginės funkcijos | OR, AND, NOT | |
Skaičių apvalinimas. Funkcijos ROUND ir TRUNC | 1_psl_42 SD_4_psl_54 |
|
Sudėtingesni sąlyginės funkcijos taikymo atvejai | PK I d 44-50 psl. | teorija_psl_44 3_psl_46, 4_psl_47 |
Trigonometrinių funkcijų grafikai | PK I d 51-56 psl. | teorija_psl_51 praktika 4_psl_54 |
Spindulinė diagrama | PK I d 57 psl. | 57_62_vaizdingos diagramos 4_5_psl_64 6_ps_64 7_psl_65 8_psl_66 |
Dviejų reikšmių ašių diagrama | PK I d 58 psl. | |
Diagrama, kai viena duomenų seka vaizduojama kitaip, nei kitos. | PK I d 59 psl. | |
Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama. Skritulinės diagramos dalies histograma | PK I d 60-62 psl. | EKD4 vaizd. diagramos |
Skaičiuojame laiką. Funkcijos DATE, TODAY, DATEIF | 1_uzd, 2_uzd Datos funkcijos_3 |
Pamokose naudojami vadovėliai:
„Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI-XII klasėms I dalis“. Alvida Lodzienė, Ieva Mackevič (PK I d)
Elektroninį vadovėlį rasite čia
„Informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai pagal atnaujintą egzaminų programą“. J.Blonskis, V.Bukšnaitis, R.Burbaitė ir kt., TEV, 2013 (IT VBE